Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Тип матрицы | VA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | 346P1CRH/00 |
| Вес без упаковки | 11.65 кг |
| Вес с упаковкой | 15.86 кг |
| Время отклика матрицы | 4мс (GtG) |
| Встроенная веб-камера | Да |
| Встроенные колонки | 2 х 5 Вт |
| Высота видимой области | 333.7 мм |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Диагональ дисплея | 34" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х USB Type-C , 1 х HDMI , 1 х 3.5мм Mini-Jack , 4 x USB 3.2 , 1 х DisplayPort , 1 х USB Type-B , RJ-45 |
| Контрастность динамическая | 80 000 000:1 |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Мoдель | 346P1CRH/00 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Объем | 1 мл |
| Особенности | встроенный переключатель KVM , USB для зарядки устройств , гнездо для замка Kensington |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 33 Вт |
| Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
| Размеры без подставки | 807 x 367 x 110 мм |
| Размеры с подставкой | 807 x 601 x 250 мм |
| Разрешение | 3440 x 1440 |
| Регулировка положения | поворотный экран (Pivot) , регулировка наклона , регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Технологии улучшения изображения | Flicker Free , Low Blue Light , HDR , Picture-In-Picture , Picture-By-Picture , SmartImage , EasyRead |
| Тип монитора | Для видеомонтажа , Широкоформатный , Безрамочный , С изогнутым экраном , Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.231 |
| Ширина видимой области | 797.2 мм |
| Яркость | 500 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 26 971,68 ₴









