Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Canon |
| Тип устройства | Сканер |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 42 мм |
| Глубина | 367 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 2996C010 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Датчик изображения | CIS |
| Интерполированное (максимальное) разрешение | 19200 dpi |
| Источник питания | USB |
| Источник света | LED (Red / Green / Blue) |
| Мoдель | CanoScan LIDE 400 |
| Объем | 2 мл |
| Оптическое разрешение | 4800х4800 dpi |
| Поддержка ОС | Windows 7 , Mac OS X 10.13 , Mac OS X 10.12 , Mac OS X 10.11 , Windows 10 , Windows 8.1 |
| Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
| Размер области сканирования | 216 x 297 мм |
| Разрядность сканирования с оттенками серого | 16 бит |
| Разрядность цветного сканирования | 48 бит |
| Скорость окончательного сканирования | (A4, 300 dpi): 8 |
| Скорость предварительного сканирования | 7 сек |
| Тип | планшетный |
| Тип подключения | USB-Type C |
| Штрихкод | 4549292119855 |
Информация для заказа
- Цена: 5 123,59 ₴










