Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| 4-pin для вентилятора | 3 шт. |
| Артикул | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.3 , 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Внешние порты | 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A) , 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-A) , 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C) , 1 x Wi-Fi Module , 1 x RJ45 , 4 x USB 2.0 , 1 x HDMI , 1 x DisplayPort , 1 x optical SPDIF out , 5 x Audio |
| Внутренние разъемы и порты | 3 x M.2 2280 , 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
| Высота, мм | 244 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Количество LAN портов | 1 шт |
| Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
| Колодки | 3 x USB 2.0 |
| Коннектор питания | 2 x 8-pin 12В , 1 x 24-pin |
| Контроллер RAID | 0 , 1 , 5 , 10 |
| Мoдель | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II |
| Максимальный объем оперативной памяти | 192 ГБ |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Назначение | геймерская |
| Объем | 2 мл |
| Поддержка ОС | Windows 10 , Windows 11 |
| Поддержка двухканального режима | Да |
| Поддержка процессоров | Intel Core 14th/ 13th/ 12th Gen Processors, Intel Pentium Gold and Celeron Processors |
| Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
| Скорость LAN портов | 2,5 Гбит/с |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 3.0 x1 , 1 x PCI-E 4.0 x4 , 1 x PCI-E 5.0 x16 |
| Сокет | 1700 |
| Также ищут | материнская плата для ПК |
| Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Тип сетевой карты | Realtek 2.5GbE |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Частота оперативной памяти | 6800 MHz (OC) , 6600 MHz (O.C.) , 4800 MHz , 6200 MHz (O.C.) , 6400 MHz (O.C.) , 5800 MHz (OC) , 6000 MHz (OC) , 5600 MHz , 5400 MHz , 7800+ MHz (O.C.) , 7000 MHz (O.C.) |
| Ширина, мм | 244 |
| Штрихкод | 4711387461365 |
Информация для заказа
- Цена: 8 294,19 ₴







