Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Пользовательские характеристики | |
| 4-pin для вентилятора | 2 шт. |
| Артикул | PRIME H610M-R-SI |
| Внешние порты | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A , 1 x VGA , 1 x RJ45 , 2 x USB 2.0 , 2 x PS/2 , 1 x HDMI , 1 x DisplayPort |
| Внутренние разъемы и порты | 1 x M.2 2280 , 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
| Высота, мм | 226 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Количество LAN портов | 1 шт |
| Количество разъемов оперативной памяти | 2 шт |
| Колодки | 2 x USB 2.0 , 1 x USB 3.2 Gen1 |
| Коннектор питания | 1 x 4-pin 12В , 1 x 24-pin |
| Контроллер RAID | Без контроллера RAID |
| Мoдель | PRIME H610M-R-SI |
| Максимальный объем оперативной памяти | 96 ГБ |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Модель чипсета | Intel H610 |
| Назначение | обычная |
| Объем | 3 мл |
| Поддержка ОС | Windows 10 , Windows 11 |
| Поддержка двухканального режима | Да |
| Поддержка процессоров | 13-е поколение и Intel Core 12-го поколения, Pentium Gold и Celeron , 12-е поколение Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors |
| Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
| Прочие коннекторы | 1 x Chassis intrusion header , 1 x Front Panel Audio header (AAFP) , 1 x 10-1 pin System Panel header , 1 x 4-pin Chassis Fan header , 1 x Clear CMOS header , 1 x 4-pin CPU Fan header , 1 x SPI TPM header , 1 x speaker header , 1 x LPT header |
| Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 3.0 x1 , 1 x PCI-E 4.0 x16 |
| Сокет | 1700 |
| Также ищут | материнская плата для ПК |
| Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Тип сетевой карты | Realtek GbE |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Частота оперативной памяти | 5400 MHz , 4800 MHz , 5600 MHz |
| Ширина, мм | 195 |
| Штрихкод | 4711387321515 |
Информация для заказа
- Цена: 3 520,86 ₴










