Для замовлення та додаткових знижок – пишіть в чат з продавцем на порталі
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| 4-pin для вентилятора | 2 шт. |
| Артикул | PRIME H610M-R-SI |
| Зовнішні порти | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A , 1 x VGA , 1 x RJ45 , 2 x USB 2.0 , 2 x PS/2 , 1 x HDMI , 1 x DisplayPort |
| Внутрішні роз'єми та порти | 1 x M.2 2280 , 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| Вбудоване відео | За допомогою відеоядра процесора |
| Висота, мм | 226 |
| Гарантія, міс. | 36 |
| Кількість LAN портів | 1 шт |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 2 шт |
| Колодки | 2 x USB 2.0 , 1 x USB 3.2 Gen1 |
| Конектор живлення | 1 x 4-pin 12В , 1 x 24-pin |
| Контролер RAID | Без контролера RAID |
| Мoдель | PRIME H610M-R-SI |
| Максимальний обсяг оперативної пам'яті | 96 ГБ |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Модель чипсета | Intel H610 |
| Призначення | звичайна |
| Об`єм | 3 мл |
| Підтримка ОС | Windows 10, Windows 11 |
| Підтримка двоканального режиму | Да |
| Підтримка процесорів | 13-е покоління й Intel Core 12-го покоління, Pentium Gold і Celeron, 12-е покоління Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors |
| Примітка | Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд і комплектацію товарів без попереднього повідомлення |
| Інші конектори | 1 x Chassis intrusion header , 1 x Front Panel Audio header (AAFP) , 1 x 10-1 pin System Panel header , 1 x 4-pin Chassis Fan header , 1 x Clear CMOS header , 1 x 4-pin CPU Fan header , 1 x SPI TPM header , 1 x speaker header , 1 x LPT header |
| Швидкість LAN портів | 1 Гбіт/с |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 3.0 x1 , 1 x PCI-E 4.0 x16 |
| Сікет | 1700 |
| Також шукають | материнська плата для ПК |
| Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| Тип мережевої карти | Realtek GbE |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Частота оперативної пам'яті | 5400 MHz , 4800 MHz , 5600 MHz |
| Ширина, мм | 195 |
| Штрихкод | 4711387321515 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 520,86 ₴










