Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель планшета | Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 |
| Операционная система | Android 15 |
| Связь и коммуникации | |
| Стандарт связи | 5G |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | SM-X626BZAPEUC |
| Беспроводные возможности | 5G , NFC , 3G , Wi-Fi , 4G , Bluetooth |
| Вес (г) | 664 |
| Возможность совершать звонки | Да |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Высота (мм) | 194.7 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Дополнительно | 90 Hz , Fast Charge 45W , Стилус , защита IP68 , гироскоп , датчик освещенности |
| Емкость батареи | 10090 mAh |
| Интерфейсы и подключения | 1 x Type C USB |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мoдель | Galaxy Tab S10 FE+ 5G 12/256GB Gray |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Навигационная система | Galileo , QZSS , BDS , ГЛОНАСС , GPS |
| Объем | 2 мл |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Основная камера | 13 Мп |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
| Процессор | Exynos 1580 |
| Разрешение | 2880 x 1800 |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| Тип | Производительные |
| Тип SIM-карт | nanoSim + eSIM |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Тип матрицы | LCD |
| Толщина (мм) | 6 |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Цвет задней панели | серый |
| Цвет передней панели | черный |
| Частота процессора | 2.9 ГГц |
| Ширина (мм) | 300.6 |
Информация для заказа
- Цена: 39 249,87 ₴












