Для заказа и дополнительных скидок – пишите в чат с продавцом на портале
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Тип матрицы | IPS |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | 24M2N3200A/00 |
| Вес без упаковки | 4.56 кг |
| Вес с упаковкой | 7.38 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс (GtG) |
| Встроенные колонки | 2 х 2 Вт |
| Высота видимой области | 296.46 мм |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Диагональ дисплея | 23.8" |
| Интерфейсы и подключения | 2 х HDMI , 1 х DisplayPort , 1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Контрастность динамическая | Mega |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Мoдель | 24M2N3200A/00 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Объем | 2 мл |
| Особенности | гнездо для замка Kensington |
| Поворот монитора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотный экран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 18.7 Вт |
| Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
| Размеры без подставки | 540 x 325 x 55 мм |
| Размеры с подставкой | 540 x 515 x 261 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка по высоте, мм | 130 |
| Регулировка положения | поворот монитора (Swivel) , поворотный экран (Pivot) , регулировка наклона , регулировка по высоте |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync , AMD FreeSync Premium |
| Технологии улучшения изображения | low input lag , HDR 10 , SmartImage Game , EasyRead , Flicker Free , Low Blue Light |
| Тип монитора | Широкоформатный , Для программиста , Безрамочный , Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Темно-серый |
| Частота обновления экрана | 180 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2745 |
| Ширина видимой области | 527.04 мм |
| Штрихкод | 8712581805814 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 5 429,86 ₴









