Получите эту позицию бесплатно при покупке «Весы напольные Grifon BS18WGLGR»
Весы напольные Grifon BS18WGLGR
Весы напольные Grifon BS18WGLGR – это современное устройство, которое помогает вам следить за состоянием своего здоровья и прогрессом в достижении фитнес-целей. Это больше, чем просто весы для измерения массы тела, это интеллектуальный анализатор, предоставляющий полную картину о состоянии вашего организма.
Смарт-весы используют технологию биоимпедансного анализа (BIA) для измерения не только вашего веса, но и других ключевых показателей.
Синхронизация со смартфоном. Данные измерений автоматически передаются через Wi-Fi в специальное мобильное приложение на вашем смартфоне. Вы можете отслеживать свой прогресс в виде графиков, задавать цели, получать рекомендации и делиться результатами с врачом или тренером.
Весы имеют минималистичный и элегантный вид. Платформа из закаленного стекла и тонкий корпус идеально вписываются в любой интерьер. Четкий LED-дисплей с подсветкой позволяет легко считывать вес даже в темноте.
Весы Grifon BS18WGLGR – это не просто устройство для взвешивания, а ваш персональный помощник в поддержании здорового образа жизни. Они мотивируют, предоставляют полезную информацию и позволяют видеть реальный результат ваших усилий.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grifon |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.35 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикатор заряда батареи | Да |
| Автовимкнення | є |
| Автовключение | Да |
| Автоматическая идентификация пользователя | Да |
| Автономна робота на одному заряді | до 180 днів |
| Автономная работа на одном заряде | до 180 дней |
| Автоотключение | Да |
| Автоувімкнення | є |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Да |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | Да |
| Биологический возраст | Да |
| Біологічний вік | Да |
| Версия Bluetooth | немає |
| Вид дисплея | звичайний |
| Визначення частки води | Да |
| Визначення частки вісцерального жиру | Да |
| Визначення частки жирової тканини | Да |
| Визначення частки костної тканини | Да |
| Визначення частки м'язової тканини | Да |
| Вимірювання протеїну / білка | Да |
| Габарити | 300х300х20 мм |
| Габариты | 300х300х20 мм |
| График изменения веса | Да |
| Графік зміни ваги | Да |
| Диагностические функции | Да |
| Диагональ дисплея | 3.12" |
| Дополнительно | - |
| Діагностичні функції | Да |
| Діагональ дисплея | 3.12" |
| Единицы измерения | кілограми, фунти, стоуни |
| Измерение протеина/белка | Да |
| Количество сенсоров | 4 |
| Цвет | Серый |
| Комплектация | ваги, батарейки, інструкція |
| Контроль за весом | Да |
| Контроль над вагою | Да |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Кількість сенсорів | 4 |
| Механизм измерения | электронный |
| Механізм виміру | електронний |
| Определение доли висцерального жира | Да |
| Определение доли воды | Да |
| Определение доли жировой ткани | Да |
| Определение доли костной ткани | Да |
| Определение доли мышечной ткани | Да |
| Пам'ять (кількість користувачів) | 8 |
| Память (количество пользователей) | 8 |
| Расчет индекса массы тела (BMI) | Да |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Синхронизация с приложениями | Okok |
| Синхронизация с устройством | Да |
| Синхронізація з додатками | Okok |
| Синхронізація із пристроєм | Да |
| Совместимость устройств | Android / iOS |
| Сумісність пристроїв | Android / iOS |
| Тип | діагностичні (Smart) |
| Тип / Емкость батареи | - |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип и количество элементов питания | 2хAAA |
| Тип сенсоров | закрытые |
| Тип сенсорів | закриті |
| Тип і кількість елементів живлення | 2хAAA |
| Шаг шкалы измерения | 100 г |
- Цена: 649 ₴








