отдельностоящий, двухкамерные, Общий объем холодильника - 86 л, A, обычный, Оснащение - полка для бутылок, Полезный объем холодильной камеры - 59 л, Полки холодильной камеры - 2 шт, Полезный объем морозильной камеры - 30 л, Количество секций в морозильной камере - 1 шт, 42 дБ, 86.8 см, 42.4 см, 47.5 см, 17 кг, Цвет - серый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRUNHELM |
| Страна производитель | Китай |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Тип управления | Механическое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 17 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 86.8 см |
| Глубина | 47.5 см |
| Дверні корзини | 2 шт. |
| Дисплей | відсутній |
| Загальний об'єм холодильника | 86 л |
| Климатический класс | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C) |
| Цвет | Серый |
| Корисний об'єм морозильної камери | 30 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 59 л |
| Кількість секцій в морозильній камері | 1 шт |
| Оснащение | полиця для пляшок |
| Полиця для пляшок | в дверях |
| Полиці холодильної камери | 2 шт |
| Потужність заморозки (за 24 г) | 2 кг |
| Річний витрата електроенергії | 282 кВт/рік |
| Система розморожування морозильної камери | ручна |
| Система розморожування холодильної камери | автоматична (крапельна) |
| Способ установки | окремостоячий (соло) |
| Також шукають | вбудовані маленькі, вбудовані під стільницю, вузькі, дешеві, для дачі, для офісу, з морозильною камерою, маленькі, маленькі з морозильною камерою, невеликі, недорогі |
| Тип компресора | Обычный |
| Тип холодильника | двокамерні |
| Холодоагент | R600a |
| Ширина | 42.4 см |
Информация для заказа
- Цена: 6 769 ₴





