Код: FDB_TMM110W_DOM- код товару для заказу.
Фрезерно-свердлильний верстат FDB Maschinen TMM110W з поворотним столом, 1.5 кВт, 380 В
Універсальний фрезерний верстат FDB Maschinen TMM110W з поворотним столом призначений для виконання різних фрезерних робіт, а також свердління і нарізання різьблення.
Модель TMM110W представляє собою легкий універсальний верстат, який оснащений двома шпиндельними блоками: горизонтальним і вертикальним; дозволяє фрезерувати різні площини, похилистості, западини, шлиці та ін. Апарат характеризується високою надійністю, тривалим періодом експлуатації і високою точністю обробки.
Особливості FDB Maschinen TMM110W:
- Агрегат оснащений вертикально-фрезерною і горизонтальною головкою, завдяки чому є багатофункціональним універсально-фрезерним обладнанням.
- Робочий стіл повертається в горизонтальній площині на ± 35 градусів.
- Пристрій цифрової індикації (ПЦІ) в базовій комплектації.
- Жорстка масивна конструкція з високоякісного чавуна, цілісна прямокутна напрямна осі Z, масивний прецизійний стіл.
- Висока точність обробки досягається шляхом застосування конічних роликових підшипників (биття пінолі не перевищує 0,001 мм).
- Напрямні типу «ластівчин хвіст» по всіх осях.
- Система захисту двигуна, реверсивний перемикач обертання, кнопка аварійної зупинки, система подачі МОР і центральна система змащення напрямних.
- Зручна, ергономічна панель управління.
- Головний вимикач, кнопка аварійної зупинки верстата в стандартній комплектації.
Технические характеристики:
| Модель | TMM110W |
| Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 30 |
| Максимальный диаметр торцевого (дискового) фрезерования, мм | 100 |
| Максимальный диаметр вертикального фрезерования, мм | 25 |
| Диапазон скоростей вращения вертикального шпинделя, об/мин | 115-1730 |
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 8 |
| Диапазон скоростей вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1350 |
| Количество скоростей вращения горизонтального шпинделя | 9 |
| Напряжение электродвигателей вертикального и горизонтального шпинделей, В | 380 |
| Мощность электродвигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 1,5 |
| Мощность электродвигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | 1,5 |
| Ход пиноли вертикального шпинделя, мм | 125 |
| Расстояние «конец вертикального шпинделя-поверхность стола», мм | 60-360 |
| Расстояние «ось вертикального шпинделя-поверхность колоны», мм | 180-650 |
| Конус пиноли вертикального шпинделя | ISO40 |
| Резьба зажимной штанги | M16 |
| Угол наклона фрезерной головы «вправо-влево», градус | ±90 |
| Угол поворота фрезерной головы вокруг оси стойки, градус | ±180 |
| Расстояние «ось горизонтальный шпиндель-поверхность стола», мм | 20-320 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO40 |
| Размер стола (Д*Ш), мм | 1000х240 |
| Поворот стола вокруг оси (мах.), град. | ±35 |
| Продольный ход стола (X), мм | 580 |
| Поперечный ход стола (Y), мм | 230 |
| Вертикальный ход стола (Z), мм | 335 |
| Т-образные пазы, количество / размер (мм) / расстояние (мм) | 3х16х60 |
| Диапазон скорости продольного перемещения фрезерного стола, мм/мин | 32-700 |
| Количество скоростей продольного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Диапазон скорости поперечного перемещения фрезерного стола, мм/мин | -- |
| Количество скоростей поперечного перемещения фрезерного стола | -- |
| Диапазон скорости вертикального перемещения фрезерного стола, мм/мин | -- |
| Мощность электродвигателя продольного и поперечного перемещения фрезерного стола, кВт | 0,37 |
| Мощность электродвигателя вертикального перемещения фрезерного стола, кВт | -- |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | уточн. |
| УЦИ (Устройство Цифровой Индикации) | + |
| СОЖ (Система подачи охлаждающей жидкости) | + |
| Подсветка рабочей зоны | + |
| Вес станка нетто, кг | 850 |
| Габаритные размеры станка (Д*Ш*В), мм | 1340х1140х2245 |












