анемометр, Тип датчика - виносний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benetech |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 275 г г |
| Вид | анемометр |
| Габарити | 145 х 72 х 35 мм |
| Діапазон вимірювання об'єму повітряного потоку | 0-999900 m3/min |
| Діапазон вимірювання температури | 0~45 ℃ |
| Діапазон вимірювання швидкості повітряного потоку | 0.3~45 м/с |
| Живлення | 3 х 1.5V AAA |
| Одиниці виміру температури | °F, ℃ |
| Одиниці виміру швидкості повітряного потоку | btf, ft/min, ft³/min, Km/h, Knots, m/s, mph, m³/min |
| Похибка вбудованого термометра | ± 2℃ |
| Похибка при вимірюванні швидкості повітряного пото | ± 3% |
| Розширення | 0.1 м/с |
| Розширення термометра | 0.2℃ |
| Тип датчика | виносний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 063 ₴





