Тип елементів: LiFePO4.
Ємність: 835,2 Вт·год.
Входи
AC: Max 600W
Порт DC5521: 12-28V/5A Max 150W
Порт XT60: 12-28V/5A Max 150W (MPPT)
Виходи:
AC-вихід: номінальна потужність 100W, пікова потужність 1500W.
Інвертор: Чиста синусоїда.
1*Type-C: PD 100W.
1*Type-C: PD 30W.
1*USB QC3.0: Max 18W.
Авторозетка: 13.6V/8A.
1*DC5521: 13.6V/8.
Матеріал: ABS + PC
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | PowerPlant |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 10.7 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| ємність акумулятора | 835 Вт*рік |
| Вихідна напруга | 12-28 В, 13.6 В, 220 - 240 В |
| Вихідні роз'єми | 1 x DC-роз'єм, 1 x USB Type A, 1 x XT60, 2 x USB Type C, 3 х розетка 220 В, автомобільна розетка |
| Номінальна вихідна потужність | 800 Вт |
| Одночасно заряджувальних пристроїв | 7 |
| Особливості | вбудований ліхтарик, чиста синусоїда |
| Період експлуатації | 2000 зарядів до 80% потужності |
| Призначення | Для дому |
| Розмір | 34 х 36 х 22 см |
| Спосіб заряджання станції | мережа, сонячна панель |
| Температурний режим роботи | - 20 °C до +45 °C |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 |
| Час заряджання від мережі 220 В | 110 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 995 ₴







